CCMP25定时器的类别和功能
STM32MP25 定时器分类与功能总览
| 定时器类型 | 定时器实例 | 计数器分辨率 | 核心功能与特点 | 适用场景 | 编码器接口 | 互补输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级控制定时器 | TIM1, TIM8, TIM20 | 16位 | 高级PWM生成(边沿/中心对齐)、带死区控制的互补输出、刹车功能、定时器联动 | 电机驱动、数字电源、逆变器 | 是 | 是 |
| 通用定时器 (全功能) | TIM2, TIM3, TIM4, TIM5 | 32位 | 输入捕获、输出比较、PWM、编码器接口、定时器联动 | 通用高频计数、编码器测量、PWM生成 | 是 | 否 |
| 通用定时器 (标准) | TIM10, TIM11, TIM13, TIM14 | 16位 | 输入捕获、输出比较、PWM | 简单输入捕获/输出比较 | 否 | 否 |
| 通用定时器 (增强) | TIM12, TIM15, TIM16, TIM17 | 16位 | 输入捕获、输出比较、PWM(部分通道有互补输出) | 通用PWM生成 | 否 | TIM15/16/17支持 |
| 基本定时器 | TIM6, TIM7 | 16位 | 基础计时、触发DMA | 系统时基、触发ADC/DAC | 否 | 否 |
| 低功耗定时器 | LPTIM1, LPTIM2, LPTIM3, LPTIM4, LPTIM5 | 16位 | 在低功耗模式下运行、外部时钟、编码器模式(LPTIM1/2) | 低功耗场景下的计数与监控 | LPTIM1/2支持 | 否 |
高速电机控制需求的选型建议
| 需求 | 推荐定时器 | 关键优势 |
|---|---|---|
| 高速电机计圈(编码器反馈) | TIM2, TIM3, TIM4, TIM5 | 32位计数器 + 硬件编码器接口 |
| 电机驱动(PWM生成) | TIM1, TIM8, TIM20 | 互补输出 + 死区控制 |
| 低功耗下计圈 | LPTIM1, LPTIM2 | 低功耗运行 + 编码器模式 |
典型应用架构
对于电机控制项目,推荐架构:
- 反馈采集:使用通用定时器(如TIM2)的编码器接口读取电机编码器
- 动力驱动:使用高级控制定时器(如TIM1)的互补输出生成PWM驱动电机